Clasificación del club "CARNICAS SERRANO C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | 00:26:09 | VETERANO A MASC | NO |
| 40 | 444 | MIRASOL RUBIO ERNESTO | 00:30:26 | VETERANO A MASC | NO |
| 67 | 772 | GALINDO VILLANUEVA JAVIER | 00:31:45 | SENIOR MASCULIN | NO |
| 66 | 623 | COLOMINO LECHUGA MARILO | 00:31:45 | SENIOR FEMENINO | NO |
| 199 | 702 | HERRERA PEREZ LAURA | 00:35:23 | SENIOR FEMENINO | NO |
| 297 | 255 | VERDEGUER CARRERA SANTIAGO | 00:37:09 | VETERANO A MASC | NO |
| 428 | 47 | ESTRUCH MORENO JUAN | 00:39:22 | VETERANO B MASC | NO |
| 569 | 77 | PEREZ PEYRO JUAN VICENTE | 00:42:32 | VETERANO B MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

